| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 50 giây | 10 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Blue Plant | 1 | 10 | 0 / 0 | 50 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Weak Skeleton Ringleader | 18 | 1,400 | 960 / 1,755 | 3 phút | 2 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
| Dead Plankton | 9 | 95 | 31 / 23 | 30 giây | 20 | Xác sống 1 | Thây ma | Nhỏ |
| Green Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 50 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Red Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 50 giây | 10 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Red Plant | 1 | 5 | 0 / 0 | 50 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Weak Skeleton Soldier | 23 | 468 | 215 / 139 | 50 giây | 21 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
| Weak Skeleton | 18 | 280 | 192 / 117 | 30 giây | 44 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
| White Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 50 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Yellow Plant | 1 | 6 | 0 / 0 | 50 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Zombie | 17 | 234 | 189 / 112 | 1 phút | 8 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |

Kích thước bản đồ: 200 x 200