Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assaulter | 100 | 8,977 | 1,387 / 1,316 | 5 giây | 35 | Gió 2 | Á thần | Vừa |
Freezer Ringleader | 94 | 49,950 | 6,370 / 18,045 | 3 phút | 1 | Nước 2 | Quái thú | Vừa |
Freezer | 94 | 9,990 | 1,274 / 1,203 | 5 giây | 40 | Nước 2 | Quái thú | Vừa |
Heater | 98 | 8,180 | 1,349 / 1,278 | 5 giây | 10 | Lửa 2 | Quái thú | Vừa |
Permeter | 90 | 6,575 | 1,103 / 1,038 | 5 giây | 15 | Trung tính | Quái thú | Vừa |
Kích thước bản đồ: 248 x 248