Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assaulter | 100 | 8,977 | 1,387 / 1,316 | 5 giây | 41 | Gió 2 | Á thần | Vừa |
Assaulter Ringleader | 100 | 44,885 | 6,935 / 19,740 | 3 phút | 1 | Gió 2 | Á thần | Vừa |
Freezer | 94 | 9,990 | 1,274 / 1,203 | 5 giây | 15 | Nước 2 | Quái thú | Vừa |
Heater | 98 | 8,180 | 1,349 / 1,278 | 5 giây | 33 | Lửa 2 | Quái thú | Vừa |
Permeter | 90 | 6,575 | 1,103 / 1,038 | 5 giây | 4 | Trung tính | Quái thú | Vừa |
Turtle General | 110 | 1,442,000 | 559,872 / 411,642 | ~1 giờ, 10 phút | 1 | Đất 2 | Quái thú | Lớn |
Kích thước bản đồ: 200 x 200