Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Parasite | 76 | 32,220 | 4,045 / 11,235 | 3 phút | 1 | Gió 2 | Cây | Vừa |
Parasite | 76 | 3,222 | 809 / 749 | 5 giây | 60 | Gió 2 | Cây | Vừa |
Stone Shooter | 64 | 2,101 | 600 / 544 | 5 giây | 10 | Lửa 3 | Cây | Vừa |
Wootan Shooter | 67 | 3,096 | 669 / 582 | 5 giây | 10 | Đất 2 | Á thần | Vừa |
Wootan Fighter | 67 | 2,327 | 638 / 582 | 5 giây | 10 | Lửa 2 | Á thần | Vừa |
Kích thước bản đồ: 400 x 400