Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious Wild Rose | 70 | 13,410 | 3,385 / 9,315 | 3 phút | 1 | Gió 1 | Quái thú | Nhỏ |
Choco | 48 | 1,080 | 379 / 328 | 5 giây | 2 | Lửa 1 | Quái thú | Nhỏ |
Stone Shooter | 64 | 2,101 | 600 / 544 | 5 giây | 5 | Lửa 3 | Cây | Vừa |
Wild Rose | 70 | 2,682 | 677 / 621 | 5 giây | 30 | Gió 1 | Quái thú | Nhỏ |
Wooden Golem | 72 | 3,914 | 789 / 692 | 5 giây | 5 | Đất 4 | Cây | Lớn |
Wootan Shooter | 67 | 3,096 | 669 / 582 | 5 giây | 5 | Đất 2 | Á thần | Vừa |
Wootan Fighter | 67 | 2,327 | 638 / 582 | 5 giây | 5 | Lửa 2 | Á thần | Vừa |
Kích thước bản đồ: 400 x 400