Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 20 phút | 2 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Chonchon | 5 | 57 | 150 / 60 | 5 giây | 2 | Gió 1 | Côn trùng | Nhỏ |
Explorer Robot Turbo | 171 | 318,117 | 19,826 / 41,023 | 5 giây | 14 | Trung tính | Vô dạng | Lớn |
Machine Component | 149 | 217,650 | 6,598 / 5,931 | 30 giây | 10 | Bóng tối 2 | Vô dạng | Nhỏ |
Repair Robot Turbo | 158 | 186,320 | 13,208 / 14,489 | 5 giây | 30 | Trung tính | Vô dạng | Nhỏ |
Can Robot | 155 | 30 | 61 / 58 | 30 giây | 10 | Trung tính | Vô dạng | Nhỏ |
Smelly Ghoul | 155 | 178,652 | 10,233 / 10,598 | 5 giây | 60 | Gió 1 | Cây | Nhỏ |
Smelly Zombie | 148 | 134,615 | 6,859 / 6,903 | 5 giây | 79 | Trung tính | Vô dạng | Nhỏ |
Thief Bug | 21 | 354 | 188 / 140 | 20 giây | 6 | Trung tính | Côn trùng | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 400 x 400